关于2024年元旦节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2024年元旦节假期临近,根据各期货交易所相关通知, 2023年12月30日(星期六)至2024年1月1日(星期一)为节假日休市,2024年1月2日(星期二)正常开市。为了有效控制交易风险,经我司研究决定,对部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
一、自2023年12月28日(星期四)结算时起,调整部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度,详情请见下表。
二、2024年1月2日(星期二)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,调整集运指数(欧线)、碳酸锂的交易保证金标准,调整焦煤、焦炭的涨跌停板幅度,其他品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平,详情请见下表。
三、具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司投机保证金标准(%) | 公司套保保证金标准(%) | 涨跌停板比例(%) | ||||||||
原标准 | 假期 | 提高幅度 | 节后 | 原标准 | 假期 | 提高幅度 | 节后 | 原比例 | 假期 | 节后 | ||
上期所 | 氧化铝 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 13 | 14 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 |
丁二烯橡胶 | 17 | 18 | 1 | 恢复 | 16 | 17 | 1 | 恢复 | 10 | 11 | 恢复 | |
石油沥青 | 16 | 17 | 1 | 恢复 | 15 | 16 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
燃料油 | 15 | 16 | 1 | 恢复 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
上期能源 | scfis欧线 | 18 | 19 | 1 | 19 | 18 | 19 | 1 | 19 | 10 | / | / |
低硫燃料油 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 13 | 14 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
原油 | 16 | 17 | 1 | 恢复 | 15 | 16 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
大商所 | 焦炭 | 24 | / | / | / | 19 | / | / | / | 15 | 15 | 8 |
焦煤 | 24 | / | / | / | 19 | / | / | / | 15 | 15 | 8 | |
生猪 | 12 | 13 | 1 | 恢复 | 12 | 13 | 1 | 恢复 | 6 | 7 | 恢复 | |
液化石油气 | 12 | 13 | 1 | 恢复 | 12 | 13 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
广期所 | 碳酸锂 | 20 | 22 | 2 | 21 | 20 | 22 | 2 | 21 | 13 | 15 | 恢复 |
工业硅 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 |
四、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
五、请您强化风险意识,加强风险防范,理性投资,合规交易。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2023年12月27日
用户登录
还没有账号?
立即注册